Page 10 - ORGATECH_04.2019_CM_Preisliste_FINAL_AKTUELL.indd
P. 10

Artikel-Nr.  Article-No.               Produkt, Material, Oberfläche ,Farbe / Product, Material, Surface, Colour         EP in 1 / EP in 2    MP in 1 / FP in 2  Artikel-Nr.  Article-No.               Produkt, Material, Oberfläche ,Farbe / Product, Material, Surface, Colour         EP in 1 / EP in 2   MP in 1 / FP in 2
       Seite / Page 38                                                                13221.020        SCHWAN                                       105,00     192,00
      12307.040        Barhocker Z grau                               12,00     28,00   13311.020      CLUB                                          59,00     125,00
      12307.070        Barhocker Z rot                                12,00     28,00   13310.020/030  ROMEO schwarz/weiß                            37,00      79,00
      12183.030        Barhocker Kuadra                               13,00     37,00   Seite / Page 45
      12334.020        VIP schwarz                                    24,00     30,00   13340.020      CADO mit Rückenlehne schwarz                  53,00     113,00
      12334.030        VIP weiß                                       24,00     30,00   13340.030      CADO mit Rückenlehne weiß                     53,00     113,00
      12334.040        VIP grau                                       24,00     30,00   13341.020      CADO Corner schwarz                           63,00     133,00
      12182.020        Barhocker TWEET schwarz                        20,00     38,00   13341.030      CADO Corner weiß                              63,00     133,00
      12182.030        Barhocker TWEET weiß                           20,00     38,00   13342.020      CADO Hocker schwarz                           43,00      74,00
      12182.037        Barhocker Tweet rot                            22,00     43,00   13306.020      Sessel Tempest schwarz                       212,00     264,00
      12182.038        Barhocker Tweet grün                           22,00     43,00   13306.030      Sessel Tempest weiß                          212,00     264,00
      12182.033        Barhocker Tweet gelb                           22,00     43,00   13306.070      Sessel Tempest rot                           212,00     264,00
      12125.030        Barhocker Catifa weiß/weiß                     27,00     49,00   13307.020      Sofa Tempest 2-Sitzer schwarz                306,00     441,00
      12308.020        Barhocker COMO                                 24,00     44,00   13307.030      Sofa Tempest 2-Sitzer weiß                   306,00     441,00
      12302.020-1      Barhocker CUBE schwarz                         26,00     50,00   13307.070      Sofa Tempest 2-Sitzer rot                    306,00     441,00
      12302.030        Barhocker CUBE weiß                            26,00     50,00   13305.030      Sofa Tempest 3-Sitzer                        324,00     502,00
      12111.030        Barhocker SNOW weiß                            14,00     34,00   13301.020      Sessel LE Corbusier LC2                      399,00     410,00
      12156.020        Barhocker IMOLA                                20,00     64,00   13302.020      Sofa LE Corbusier LC2                        607,00     627,00
      12155.020        Barhocker SPA                                  20,00     64,00   13312.020      Sessel Palermo                               160,00     202,00
       Seite / Page 44                                                                 Seite / Page 46
                                                                                      13313.020        Sofa Palermo                                 202,00     264,00
                       SESSEL / SOFAS                                                 13317.020        Sessel CUBE schwarz                           70,00     129,00
      13257.105        Sessel MARC beige                             167,00    167,00   13317.030      Sessel CUBE weiß                               70,00    129,00
      13257.100        Sessel MARC gelb                              167,00    167,00   13318.020      Sofa CUBE schwarz                            100,00     191,00
      13257.060        Sessel MARC blau                              167,00    167,00   13318.030      Sofa CUBE weiß                               100,00     191,00
      13257.070        Sessel MARC rot                               167,00    167,00   13330.030      Lounge Insel CUBE                            264,00     264,00
      13258.069        Sessel MADLEINE pink                          172,00    172,00   13327.030      Sitzbank CUBE                                 49,00      70,00
      13258.060        Sessel MADLEINE blau                          172,00    172,00   13276.040      SESSEL ABOUT A LOUNGE                         63,00     127,00
      13260.020        Catifa 60 schwarz                             142,00    142,00   13277.040      SOFA ABOUT A LOUNGE                           257,00    512,00
      13260.030        Catifa 60 weiß                                142,00    142,00   13246.107      SUITA 2-SITZER offen, Armlehne links         185,00     241,00
      13270.040/041/042  Loungechair RAY                              43,00     74,00  13245.107       SUITA 2-SITZER offen, Armlehne rechts        185,00     241,00
      13344.030        ENZA                                           37,00     79,00  13247.107       SUITA 3-SITZER                               241,00     345,00
      13344.020        ENZA II                                        37,00     79,00  13250.107       SUITA 3-SITZER mit hoher Rückenlehne         345,00     501,00
      11141.020-1      LOTUS SWIVEL                                  128,00    170,00   13215.020/030  EXPO schwarz/weiß                             44,00      86,00



      Bitte beachten Sie die Hinweise am Ende des Katalogs. Es gelten unsere AGB’s auf den letzten Seiten Stand: März 2019. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Eventpreise gelten für eine Mietdauer von bis zu 5 Tagen exklusive Anlieferung/Abholung
      und Auf-/und Abbaukosten und sind nicht für Messen gültig. Die Messepreise gelten für eine Mietdauer von bis zu 14 Tagen exklusive Anlieferung/Abholung und Auf-/und Abbaukosten. Weiteres Mobiliar unter www.pro-orgatech.com  10  11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15